📋 2026년 06월 17일 DART 주요 공시 브리핑
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
총 7건의 주요 공시가 접수되었습니다.
| 유형 | 기업명 | 공시명 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 공시 | 페니트리움바이오 | 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (불응성/재발성 고형암 대상 펨브롤리주맙과 PenetriumTM 병용요법 1상 임상시험계획 변경승인) | 20260617 |
| 공시 | 윙입푸드 | 해외증권거래소등에신고한주요공시사항의국내신고 | 20260617 |
| 공시 | LB세미콘 | 효력발생안내( 2026.6.1. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20260617 |
| 공시 | 레메디 | 효력발생안내( 2026.5.22. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20260617 |
| 공시 | 매드업 | 효력발생안내( 2026.5.22. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20260617 |
| 공시 | 케이티스카이라이프 | 효력발생안내( 2026.6.5. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 20260617 |
| 공시 | 에이자기관리부동산투자회사 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20260617 |
💎 PREMIUM
시장 흐름을 넘어, 종목별 깊이 있는 분석으로
오늘 브리핑은 시장 전체의 그림이었습니다.
어떤 종목이 왜 자금을 받았는지, 11년 데이터로 본 패턴 분석은
프리미엄 큐레이션에서 받아보실 수 있습니다.
7일 무료 체험 · 언제든 취소 가능
📱 텔레그램 무료채널: t.me/curator_c2
🌐 웹사이트: curator-c2.co.kr