[2026년 1분기] SGC에너지 (005090) 분기 종목분석 — 에너지 섹터 10위
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 SGC에너지 (005090) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 63400원 ▼ 7.58% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 SGC에너지 (005090) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 63400원 ▼ 7.58% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 동국S&C (100130) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 2450원 ▲ 1.45% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 수산인더스트리 (126720) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 33800원 ▲ 10.28% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 한텍 (098070) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 46500원 ▲ 5.92% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 금양그린파워 (282720) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 15300원 ▲ 3.38% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 오르비텍 (046120) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 12480원 ▲ 0.48% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 태웅 (044490) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 53300원 ▲ 0.57% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 씨에스윈드 (112610) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 73200원 ▲ 6.40% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
안녕하세요, 주식브리핑큐레이터입니다. 📈 비에이치아이 (083650) 주식 분석 2026.04.25 기준 | 현재가 98300원 ▼ 3.06% SECTOR LEADERBOARD 🏆 2026년 1분기 에너지...
흥구석유 주식 분석. 등락률 -5.45%. 흥구석유는 재무 필터를 통과했으나 재무 건전성에 주의가 필요하다. 부채비율 117.4%로 자본보다 부채가 많으며, 영업이익률 -0.6%로 영업 단계에서 손실을 기록 중이다. 다만