📋 2026년 08월 31일 DART 주요 공시 브리핑
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
총 19건의 주요 공시가 접수되었습니다.
| 유형 | 기업명 | 공시명 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 공시 | 피엔알 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 하늘을담다 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 원온 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 코오롱 | 중대재해발생(자회사의 주요경영사항) | 20260831 |
| 공시 | HD한국조선해양 | 중대재해발생(자회사의 주요경영사항) | 20260831 |
| 공시 | HD현대중공업 | 중대재해발생 | 20260831 |
| 공시 | 코오롱글로벌 | 중대재해발생 | 20260831 |
| 공시 | 포스코지에스에코머티리얼즈 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 백학음료 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | KB금융 | 효력발생안내( 2026.8.19. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 20260831 |
| 공시 | 퍼스트파이브지제팔십팔차유동화전문유한회사 | 효력발생안내( 2026.8.28. 제출 증권신고서(유동화증권) ) | 20260831 |
| 공시 | 퍼스트파이브지제팔십팔차유동화전문유한회사 | 효력발생안내( 2026.8.21. 제출 증권신고서(유동화증권) ) | 20260831 |
| 공시 | 소닉모터스 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 에이치디현대스포츠 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 카카오엔터프라이즈 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 키움크림슨사모투자 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 키움푸드테크사모투자 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 한국카앤라이프 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 20260831 |
| 공시 | 윌비스 | 주요사항보고서(채권은행등의관리절차중단) | 20260831 |
🎁 무료 가입 = 7일 프리미엄 전체
무료로 가입하면, 7일간 프리미엄 전체를 그대로
종목별 수급 수치와 큐레이터 코멘트, 깊은 분석까지 — 7일간 전부.
결제도 카드도 없이 시작, 7일 후 자동으로 무료 회원 전환.
이메일만으로 가입
📱 텔레그램 무료채널: t.me/curator_c2
🌐 웹사이트: curator-c2.co.kr
※ 본 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.