📋 2026년 04월 17일 DART 주요 공시 브리핑
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
총 25건의 주요 공시가 접수되었습니다.
| 유형 | 기업명 | 공시명 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 공시 | 스탁키퍼 | 투자설명서 | 20260417 |
| 공시 | 케이카 | 결산실적공시예고(안내공시) | 20260417 |
| 공시 | 수성웹툰 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20260417 |
| 공시 | 경운기술산업 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 지엔팜 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 킴스제약 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 소버스 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 비전씨앤디 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 유앤미팜 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 일신그린철강 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 에센파마 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 대원미디어 | 자기주식처분결과보고서 | 20260417 |
| 공시 | 경동스틸 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 이노베이션메디칼팜 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 세화오토모티브 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 플러스준스튜디오 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 리드포인트시스템 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 에이엔 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 광주에스테이트 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 바이오솔루션 | 기업설명회(IR)개최 | 20260417 |
| 공시 | 퀀텀 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 새하마노 | 감사보고서 (2025.12) | 20260417 |
| 공시 | 한화엔진 | 결산실적공시예고(안내공시) | 20260417 |
| 공시 | 스코넥 | 파산신청 | 20260417 |
| 공시 | 스탁키퍼 | 효력발생안내( 2026.3.26. 제출 증권신고서(투자계약증권) ) | 20260417 |
📱 텔레그램 무료채널: t.me/curator_c2
🌐 웹사이트: curator-c2.co.kr