📋 2026년 06월 04일 DART 주요 공시 브리핑
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
총 8건의 주요 공시가 접수되었습니다.
| 유형 | 기업명 | 공시명 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 공시 | 한국첨단소재 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 20260604 |
| 공시 | 에코마케팅 | 대표집행임원변경 | 20260604 |
| 공시 | 씨에이치디검암제일차유동화전문유한회사 | 효력발생안내( 2026.6.2. 제출 증권신고서(유동화증권) ) | 20260604 |
| 공시 | 씨에이치디검암제일차유동화전문유한회사 | 효력발생안내( 2026.5.26. 제출 증권신고서(유동화증권) ) | 20260604 |
| 공시 | 이마트 | 효력발생안내( 2026.5.21. 제출 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) ) | 20260604 |
| 공시 | 피엠티 | 효력발생안내( 2026.5.18. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20260604 |
| 공시 | 하나증권 | 효력발생안내( 2026.5.21. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 20260604 |
| 공시 | 제이원개발 | 감사보고서 (2025.12) | 20260604 |
💎 PREMIUM
시장 흐름을 넘어, 종목별 깊이 있는 분석으로
오늘 브리핑은 시장 전체의 그림이었습니다.
어떤 종목이 왜 자금을 받았는지, 11년 데이터로 본 패턴 분석은
프리미엄 큐레이션에서 받아보실 수 있습니다.
7일 무료 체험 · 언제든 취소 가능
📱 텔레그램 무료채널: t.me/curator_c2
🌐 웹사이트: curator-c2.co.kr