📋 2026년 05월 12일 DART 주요 공시 브리핑
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
본 내용은 투자 권유가 아닌 공시 정보 제공 목적입니다.
총 12건의 주요 공시가 접수되었습니다.
| 유형 | 기업명 | 공시명 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 공시 | NHN | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20260512 |
| 공시 | NHN | 영업(잠정)실적(공정공시) | 20260512 |
| 공시 | 아시아나IDT | 중대재해발생 | 20260512 |
| 공시 | 페스카로 | 분기보고서 (2026.03) | 20260512 |
| 공시 | NHN KCP | 영업(잠정)실적(공정공시) | 20260512 |
| 공시 | NHN KCP | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20260512 |
| 공시 | 토비스 | 효력발생안내( 2026.4.28. 제출 증권신고서(분할) ) | 20260512 |
| 공시 | 피엠티 | 효력발생안내( 2026.4.23. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20260512 |
| 공시 | 미라셀 | 사업보고서 (2025.12) | 20260512 |
| 공시 | 보원케미칼 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20260512 |
| 공시 | 성우전자 | 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) | 20260512 |
| 공시 | 성우전자 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 20260512 |
📱 텔레그램 무료채널: t.me/curator_c2
🌐 웹사이트: curator-c2.co.kr