[2026년 05월 10일] 아마존 (AMZN) 해외주식 분석
#5 · Consumer Cyclical 아마존 (AMZN) 이커머스·AWS 클라우드 $272.68 ▲0.56% 3개월 ▲30.6% 시가총액 $2933B PER 32.6x PBR 6.64x ROE 24.3%...
GLOBAL STOCKS
미국·글로벌 주요 종목 AI 자동 분석
섹터를 선택하면 종목별 상세 분석을 볼 수 있습니다
#5 · Consumer Cyclical 아마존 (AMZN) 이커머스·AWS 클라우드 $272.68 ▲0.56% 3개월 ▲30.6% 시가총액 $2933B PER 32.6x PBR 6.64x ROE 24.3%...
#4 · Communication Services 메타 (META) 소셜·AI 광고 글로벌 1위 $609.63 ▼1.16% 3개월 ▼9.9% 시가총액 $1547B PER 22.2x PBR 7.10x...
#3 · Communication Services 알파벳 (GOOGL) 검색·유튜브·클라우드 빅3 $400.80 ▲0.71% 3개월 ▲23.7% 시가총액 $4856B PER 30.6x PBR 11.67x ROE 38.9%...
#2 · Technology 마이크로소프트 (MSFT) 클라우드·AI Copilot 선도 $415.12 ▼1.38% 3개월 ▲0.6% 시가총액 $3084B PER 24.8x PBR 7.44x ROE 34.0%...
#1 · Technology 애플 (AAPL) 아이폰·서비스 글로벌 1위 $293.32 ▲2.05% 3개월 ▲6.8% 시가총액 $4308B PER 35.5x PBR 40.40x ROE 141.5%...
#5 · Communication Services 바이두 (BIDU) 중국 검색·AI $125.88 ▼0.51% 3개월 ▼15.3% 시가총액 $43B PER 73.2x PBR 1.10x ROE 1.9%...
#4 · Consumer Cyclical 니오 (NIO) 중국 프리미엄 EV $5.91 ▼7.51% 3개월 ▲30.8% 시가총액 $15B PER N/A PBR 23.96x ROE...
#3 · Consumer Cyclical 핀둬둬 (PDD) 테무 모회사 신흥 1위 $99.72 ▼0.16% 3개월 ▼3.6% 시가총액 $142B PER 10.3x PBR 2.30x...
#2 · Consumer Cyclical JD닷컴 (JD) 중국 직매입 이커머스 $29.96 ▼1.19% 3개월 ▲8.8% 시가총액 $41B PER 15.9x PBR 1.25x ROE...
#1 · Consumer Cyclical 알리바바 (BABA) 중국 이커머스·클라우드 $131.50 ▼0.29% 3개월 ▼21.9% 시가총액 $324B PER 23.2x PBR 2.00x ROE 8.2%...