[2026년 04월 27일] 뱅크오브아메리카 (BAC) 해외주식 분석
#2 · Financial Services 뱅크오브아메리카 (BAC) 미국 2위 상업은행 $52.05 ▼0.80% 3개월 ▲0.6% 시가총액 $371B PER 12.9x PBR 1.35x ROE...
#2 · Financial Services 뱅크오브아메리카 (BAC) 미국 2위 상업은행 $52.05 ▼0.80% 3개월 ▲0.6% 시가총액 $371B PER 12.9x PBR 1.35x ROE...
#1 · Financial Services JP모건 (JPM) 미국 1위 은행 $308.28 ▼1.09% 3개월 ▲2.9% 시가총액 $826B PER 14.8x PBR 2.40x ROE...
#5 · Healthcare 머크 (MRK) 키트루다 면역항암제 $111.90 ▼2.37% 3개월 ▲5.0% 시가총액 $276B PER 15.4x PBR 5.26x ROE 36.9% 📊...
#4 · Healthcare 화이자 (PFE) 백신·신약 글로벌 $27.00 ▲1.24% 3개월 ▲4.3% 시가총액 $154B PER 19.9x PBR 1.78x ROE 8.9% 📊...
#3 · Healthcare 존슨앤존슨 (JNJ) 헬스케어 종합 글로벌 $227.50 ▼1.37% 3개월 ▲3.3% 시가총액 $548B PER 26.4x PBR 6.72x ROE 26.4%...
#2 · Healthcare 노보노디스크 (NVO) 위고비·오젬픽 GLP-1 $41.17 ▲6.88% 3개월 ▼33.3% 시가총액 $183B PER 11.4x PBR 6.03x ROE 60.7% 📊...
#1 · Healthcare 일라이릴리 (LLY) GLP-1 비만치료제 1위 $883.96 ▼3.67% 3개월 ▼16.7% 시가총액 $790B PER 38.5x PBR 29.81x ROE 101.2%...
#5 · Consumer Cyclical 루시드 (LCID) 프리미엄 EV 신흥 $6.25 ▼0.32% 3개월 ▼41.3% 시가총액 $2B PER N/A PBR 2.85x ROE...
#4 · Consumer Cyclical GM (GM) 얼티엄 플랫폼 EV 확장 $78.05 ▼0.60% 3개월 ▼1.5% 시가총액 $70B PER 23.9x PBR 1.15x...
#3 · Consumer Cyclical 포드 (F) 전통 OEM의 EV 전환 $12.38 ▼0.80% 3개월 ▼6.9% 시가총액 $50B PER N/A PBR 1.37x...