| 코드 | 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 기관순매수 | 외국인순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018880 | 한온시스템 | KOSPI | 3,835 | +4.35% | 18,317,820 | +2,491,942 | +392,015 | -2,889,234 |
| 041190 | 우리기술투자 | KOSDAQ | 6,410 | +7.19% | 8,799,117 | +263,433 | +904,808 | -1,158,827 |
| 046970 | 우리로 | KOSDAQ | 8,310 | +12.15% | 13,036,414 | +30,522 | +472,811 | -521,809 |
| 010170 | 대한광통신 | KOSDAQ | 17,780 | +4.59% | 14,452,886 | -55,580 | +505,603 | -484,677 |
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 4,400 | +6.28% | 9,549,126 | +0 | +411,501 | -415,260 |
| 043260 | 성호전자 | KOSDAQ | 31,250 | +9.65% | 8,995,951 | +75,572 | +284,439 | -168,267 |
| 080220 | 제주반도체 | KOSDAQ | 92,900 | +5.33% | 4,207,843 | +137,679 | +148,402 | -288,243 |
| 468670 | 브릴스 | KOSPI | 34,100 | +11.99% | 12,467,223 | -617 | +209,692 | -195,637 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 1,574,000 | +0.83% | 466,736 | +12,615 | +125,596 | -141,535 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,839,000 | +0.33% | 1,951,041 | +71,053 | -124,001 | -438,633 |
| 402340 | SK스퀘어 | KOSPI | 1,156,000 | +0.09% | 339,558 | +36,962 | +798 | -37,631 |
※ 네이버 금융 공개 데이터 기반 AI 자동 수집. 투자 조언 아님.