| 코드 | 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 기관순매수 | 외국인순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 6,610 | +29.86% | 40,236,023 | +3,679 | +5,816,074 | -5,819,753 |
| 0183J0 | TIGER 미국우주테크 | KOSPI | 14,655 | +4.42% | 12,070,854 | -4,591,559 | -141,171 | +4,732,730 |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 292,500 | -2.34% | 18,194,628 | -307,631 | -3,419,695 | +3,727,326 |
| 034220 | LG디스플레이 | KOSPI | 15,150 | +2.78% | 12,334,813 | +882,067 | +2,292,346 | -3,174,413 |
| 0167A0 | SOL AI반도체TOP2플러스 | KOSPI | 19,980 | +2.33% | 24,758,525 | -3,063,920 | +144,659 | +2,919,261 |
| 018880 | 한온시스템 | KOSPI | 5,050 | +4.45% | 17,035,418 | +107,910 | +2,109,548 | -2,217,458 |
| 049080 | 기가레인 | KOSDAQ | 1,458 | +7.28% | 37,186,690 | -1,000,000 | +3,201,438 | -2,201,438 |
| 050890 | 쏠리드 | KOSDAQ | 18,130 | +15.18% | 15,982,109 | +23,935 | +1,828,792 | -1,852,727 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | KOSPI | 4,275 | +2.27% | 7,015,780 | -1,844,709 | +253,544 | +1,591,165 |
| 005880 | 대한해운 | KOSPI | 2,580 | +5.09% | 5,696,774 | +146,265 | +1,285,854 | -1,432,119 |
| 047040 | 대우건설 | KOSPI | 28,550 | +0.71% | 9,386,523 | -105,236 | -1,252,689 | +1,357,925 |
| 0190C0 | RISE 현대차고정피지컬AI | KOSPI | 12,140 | -0.12% | 4,820,763 | -1,299,139 | -49,577 | +1,348,716 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | KOSPI | 28,100 | +1.28% | 15,775,739 | -1,699,340 | +363,995 | +1,335,345 |
| 065170 | 비엘팜텍 | KOSDAQ | 2,300 | -14.50% | 9,339,412 | -172,833 | -1,063,989 | +1,236,822 |
| 0167Z0 | KODEX 미국우주항공 | KOSPI | 13,275 | +3.55% | 9,467,735 | +1,195,618 | +169 | -1,195,787 |
| 036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | 10,250 | +14.53% | 68,522,356 | +137,099 | +1,056,945 | -1,194,044 |
| 062970 | 한국첨단소재 | KOSDAQ | 3,160 | +21.54% | 24,596,231 | +1,866 | +1,184,481 | -1,186,347 |
| 088350 | 한화생명 | KOSPI | 5,600 | +2.75% | 7,200,244 | +165,976 | +999,713 | -1,165,689 |
| 001510 | SK증권 | KOSPI | 3,850 | -1.91% | 6,492,563 | +7,080 | -1,122,503 | +1,115,423 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 | KOSPI | 29,645 | +1.42% | 5,222,100 | -989,883 | -51,050 | +1,040,933 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | KOSPI | 24,655 | +0.47% | 4,191,395 | -992,421 | -39,016 | +1,031,437 |
| 0167B0 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | KOSPI | 14,170 | +0.32% | 3,118,060 | -875,311 | -28,810 | +904,121 |
| 003280 | 흥아해운 | KOSPI | 2,510 | +2.45% | 9,477,148 | -951 | +791,277 | -790,326 |
| 024840 | KBI메탈 | KOSDAQ | 7,640 | +10.89% | 18,022,300 | -175,825 | -559,356 | +735,181 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | KOSPI | 25,615 | +1.27% | 19,885,960 | -541,172 | -170,230 | +711,402 |
| 307180 | 아이엘 | KOSDAQ | 9,550 | +11.70% | 6,872,989 | -11,310 | +708,093 | -696,783 |
| 006340 | 대원전선 | KOSPI | 14,610 | -4.01% | 5,574,230 | +30,881 | -708,464 | +677,583 |
| 064400 | LG씨엔에스 | KOSPI | 83,200 | +3.74% | 3,283,598 | +246,202 | +393,533 | -639,735 |
| 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | KOSPI | 15,345 | +6.82% | 4,645,107 | +634,184 | +1,303 | -635,487 |
| 095910 | 에스에너지 | KOSDAQ | 2,350 | +14.08% | 4,062,521 | +0 | +633,410 | -633,410 |
| 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 16,800 | +0.60% | 4,481,565 | +73,050 | -705,708 | +632,658 |
| 395160 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | KOSPI | 42,900 | +3.05% | 8,034,227 | -640,913 | +30,639 | +610,274 |
| 032500 | 케이엠더블유 | KOSDAQ | 36,400 | +14.11% | 1,624,737 | -100 | +597,711 | -597,611 |
| 017670 | SK텔레콤 | KOSPI | 102,800 | +0.00% | 2,011,742 | -35,977 | -556,583 | +592,560 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 111,600 | +2.95% | 2,905,411 | -77,456 | -510,433 | +587,889 |
| 477850 | 마키나락스 | KOSDAQ | 54,600 | -30.00% | 9,343,955 | -541,802 | -41,496 | +583,298 |
| 066980 | 한성크린텍 | KOSDAQ | 2,025 | +6.69% | 9,315,399 | +0 | +582,506 | -582,506 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | KOSPI | 12,150 | +1.46% | 2,278,922 | -570,503 | -7,743 | +578,246 |
| 279570 | 케이뱅크 | KOSPI | 5,530 | +4.54% | 1,740,077 | +301,501 | +265,553 | -567,054 |
| 185490 | 아이진 | KOSDAQ | 2,130 | -7.99% | 7,054,347 | +0 | -563,451 | +563,451 |
| 018000 | 유니슨 | KOSDAQ | 1,017 | +4.95% | 2,259,047 | -81,312 | -481,866 | +563,178 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 54,800 | -2.14% | 3,295,527 | +118,163 | -677,273 | +559,110 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | KOSPI | 15,570 | +1.57% | 2,055,461 | -509,889 | -44,662 | +554,551 |
| 321550 | 티움바이오 | KOSDAQ | 7,790 | -18.43% | 1,973,150 | -118,486 | -434,292 | +552,778 |
| 306620 | 지아이에스 | KOSDAQ | 3,420 | +8.06% | 3,700,670 | -62,000 | +610,020 | -548,020 |
| 008350 | 남선알미늄 | KOSPI | 1,710 | +4.84% | 4,805,006 | -618 | +545,514 | -544,896 |
| 003490 | 대한항공 | KOSPI | 26,800 | +1.32% | 2,003,495 | +177,841 | +353,618 | -531,459 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | KOSPI | 55,090 | +1.53% | 6,681,665 | -530,182 | +1,615 | +528,567 |
| 036710 | 심텍홀딩스 | KOSDAQ | 6,140 | +20.39% | 5,169,269 | +94,153 | +431,656 | -525,809 |
| 232080 | TIGER 코스닥150 | KOSPI | 20,180 | +6.63% | 5,189,734 | -398,174 | -115,194 | +513,368 |
※ 네이버 금융 공개 데이터 기반 AI 자동 수집. 투자 조언 아님.