| 코드 | 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 기관순매수 | 외국인순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 220,000 | -13.39% | 40,359,563 | -635,592 | -6,554,668 | +7,190,260 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | KOSPI | 11,845 | -8.53% | 35,595,562 | -4,508,312 | -1,249,344 | +5,757,656 |
| 0219E0 | KODEX 200커버드콜액티브 | KOSPI | 7,680 | -11.72% | 8,992,886 | -5,065,353 | +94,125 | +4,971,228 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | KOSPI | 18,595 | -11.62% | 8,299,333 | -3,147,338 | +24,495 | +3,122,843 |
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | KOSPI | 18,430 | -10.75% | 11,955,179 | -2,795,190 | +38,163 | +2,757,027 |
| 069500 | KODEX 200 | KOSPI | 95,675 | -11.19% | 21,012,456 | -2,327,186 | +35,744 | +2,291,442 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,550,000 | -14.65% | 7,376,718 | +388,673 | -1,826,337 | +1,437,664 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | KOSPI | 4,060 | -1.69% | 5,965,393 | -1,318,928 | +44,719 | +1,274,209 |
| 0167B0 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | KOSPI | 10,825 | -10.17% | 2,725,742 | -1,244,592 | -20,283 | +1,264,875 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | KOSPI | 26,830 | -2.24% | 14,438,207 | -607,507 | -648,769 | +1,256,276 |
| 005880 | 대한해운 | KOSPI | 1,718 | -4.87% | 3,301,610 | -10,270 | +1,086,845 | -1,076,575 |
| 034220 | LG디스플레이 | KOSPI | 9,000 | -6.83% | 4,959,313 | -48,958 | -976,109 | +1,025,067 |
| 093370 | 후성 | KOSPI | 8,100 | -18.76% | 5,058,152 | -246,113 | +1,254,974 | -1,008,861 |
| 0177R0 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | KOSPI | 9,705 | -13.92% | 3,624,939 | -909,700 | -46,902 | +956,602 |
| 018880 | 한온시스템 | KOSPI | 3,355 | -6.68% | 4,273,538 | +132,143 | -1,019,091 | +886,948 |
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | KOSPI | 9,470 | -3.17% | 1,883,421 | -886,394 | +12,946 | +873,448 |
| 396500 | TIGER 반도체TOP10 | KOSPI | 29,995 | -14.54% | 16,004,805 | -1,017,317 | +234,744 | +782,573 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 | KOSPI | 26,930 | -3.22% | 3,906,502 | -633,731 | -105,306 | +739,037 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | KOSPI | 10,745 | -3.15% | 2,284,880 | -2,626,675 | +1,987,294 | +639,381 |
| 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | KOSPI | 11,965 | -9.56% | 1,749,508 | -709,327 | +92,982 | +616,345 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 20,700 | -8.61% | 3,471,198 | -194,393 | -406,920 | +601,313 |
| 073240 | 금호타이어 | KOSPI | 5,920 | -3.90% | 2,563,975 | +97,131 | +495,511 | -592,642 |
| 002990 | 금호건설 | KOSPI | 8,090 | -14.39% | 2,354,656 | +193 | +580,962 | -581,155 |
| 006360 | GS건설 | KOSPI | 25,500 | -12.37% | 2,562,543 | -256,227 | -321,562 | +577,789 |
| 0167A0 | SOL AI반도체TOP2플러스 | KOSPI | 14,845 | -14.86% | 25,787,177 | -701,812 | +138,173 | +563,639 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | KOSPI | 24,470 | -1.65% | 13,449,335 | -141,582 | -413,840 | +555,422 |
| 003280 | 흥아해운 | KOSPI | 1,584 | -6.82% | 5,635,649 | +732 | +542,649 | -543,381 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | KOSPI | 23,550 | -21.50% | 2,211,528 | -575,357 | +108,811 | +466,546 |
| 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | KOSPI | 7,535 | -0.20% | 896,588 | +415,784 | +50,124 | -465,908 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | KOSPI | 11,760 | -4.35% | 2,873,754 | +164,947 | +294,336 | -459,283 |
| 002780 | 진흥기업 | KOSPI | 747 | -2.61% | 5,919,610 | +1,163 | -442,315 | +441,152 |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | KOSPI | 9,990 | -1.38% | 1,711,408 | +75,238 | -508,037 | +432,799 |
| 003490 | 대한항공 | KOSPI | 25,250 | -4.54% | 2,237,105 | +48,293 | -480,452 | +432,159 |
| 0182R0 | 1Q K반도체TOP2+ | KOSPI | 8,995 | -13.47% | 3,947,330 | -77,505 | -346,158 | +423,663 |
| 0210A0 | ACE K반도체TOP2+ | KOSPI | 5,995 | -14.78% | 6,266,013 | -474,382 | +63,893 | +410,489 |
| 025560 | 미래산업 | KOSPI | 7,150 | -29.97% | 2,609,470 | -57,599 | -352,682 | +410,281 |
| 102110 | TIGER 200 | KOSPI | 95,700 | -11.03% | 3,131,537 | -432,506 | +24,626 | +407,880 |
| 001510 | SK증권 | KOSPI | 1,930 | -10.44% | 2,519,249 | -526 | -387,292 | +387,818 |
| 317400 | 자이에스앤디 | KOSPI | 5,940 | -15.74% | 1,910,218 | +81,884 | +303,880 | -385,764 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 158,200 | -12.01% | 4,138,740 | -473,444 | +87,921 | +385,523 |
| 091170 | KODEX 은행 | KOSPI | 15,430 | -4.40% | 9,303,891 | -633,545 | +254,521 | +379,024 |
| 098460 | 고영 | KOSDAQ | 24,250 | -12.30% | 999,579 | -112,584 | -265,961 | +378,545 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 14,560 | -8.49% | 5,064,508 | -2,370 | -372,771 | +375,141 |
| 017670 | SK텔레콤 | KOSPI | 82,200 | -16.04% | 2,492,935 | -74,776 | -292,580 | +367,356 |
| 100090 | SK오션플랜트 | KOSPI | 12,630 | -14.83% | 2,451,305 | -394,445 | +38,441 | +356,004 |
| 475300 | SOL 반도체전공정 | KOSPI | 17,220 | -13.12% | 2,466,607 | +308,622 | +43,610 | -352,232 |
| 003530 | 한화투자증권 | KOSPI | 3,930 | -8.82% | 1,411,302 | +18,415 | -363,642 | +345,227 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | KOSPI | 7,010 | -0.07% | 1,179,520 | +344,247 | -1,626 | -342,621 |
| 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 9,030 | -10.86% | 1,971,987 | -26,574 | -314,074 | +340,648 |
| 491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | KOSPI | 10,765 | -2.40% | 818,891 | -345,311 | +5,804 | +339,507 |
※ 네이버 금융 공개 데이터 기반 AI 자동 수집. 투자 조언 아님.